Which costs less
Cheapest way inSalesforce Agentforce Agentforce User License · $5/mo
Lowest top tierSalesforce Agentforce Max Edition · $550/mo
Cheapest per team seatSalesforce Agentforce · $5/seat
Free planSalesforce Agentforce
| Free plan | No | Yes |
| Cheapest paid | Custom | $5Agentforce User License |
| Billed yearly | — | — |
| Top tier | Custom | $550Max Edition |
| Team, per seat | — | $5 |
| Limit on cheapest plan | Up to 3,000 tickets a month; overage $0.89 per resolution or $0.69 per conversation | Standard action 20 credits, Agentforce Voice action 30 credits; unused Flex Credits do not roll over into later subscription terms |
| Last change | — | — |
| Full pricing | Fini pricing → | Salesforce Agentforce pricing → |
Cheapest team plan for each tool, billed yearly where offered.